LASTEST NEWS
Detail Nomor - Sabtu 10/10/2026
| 10 Oct 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 3534 | ||||||||
| 2nd Prize | 4659 | ||||||||
| 3rd Prize | 0520 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 8998 | 8430 | 2905 | 5073 | ||||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 2367 | 1029 | 9304 | 6447 | 7830 | |||||
| 6354 | 4293 | 1260 | |||||||
| 10 Okt 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 3 | 5 | 3 | 4 | ||||
| 3D | 5 | 3 | 4 | |||||
| 2D | 3 | 4 | ||||||
| Colok Bebas | 3 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 3 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 35=53 | 33=33 | 34=43 | 53=35 | ||||
| 54=45 | 34=43 | |||||||
| Colok Naga | 353 | 354 | 335 | 334 | 343 | 345 | 533 | 534 |
| 533 | 534 | 543 | 543 | 353 | 354 | 335 | 334 | |
| 343 | 345 | 453 | 453 | 435 | 433 | 433 | 435 | |
| Shio | Ayam | |||||||
| Silang Homo | Homo, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, | |||||||






