LASTEST NEWS
Detail Nomor - Sabtu 10/10/2026
| 10 Oct 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 1506 | ||||||||
| 2nd Prize | 1265 | ||||||||
| 3rd Prize | 3741 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 8912 | 1588 | 2165 | 2801 | 9497 | |||||
| 4692 | 7410 | 1795 | 8251 | 0675 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 6469 | 4902 | 0112 | 1415 | 0800 | |||||
| 1349 | 0572 | 2092 | 3705 | 6748 | |||||
| 10 Okt 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 1 | 5 | 0 | 6 | ||||
| 3D | 5 | 0 | 6 | |||||
| 2D | 0 | 6 | ||||||
| Colok Bebas | 1 | 5 | 0 | 6 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 1 | 5 | 0 | 6 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 15=51 | 10=01 | 16=61 | 50=05 | ||||
| 56=65 | 06=60 | |||||||
| Colok Naga | 150 | 156 | 105 | 106 | 160 | 165 | 510 | 516 |
| 501 | 506 | 560 | 561 | 051 | 056 | 015 | 016 | |
| 061 | 065 | 650 | 651 | 605 | 601 | 610 | 615 | |
| Shio | Kerbau | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, | |||||||






