LASTEST NEWS
Detail Nomor - Sabtu 10/10/2026
| 10 Oct 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 2331 | ||||||||
| 2nd Prize | 7867 | ||||||||
| 3rd Prize | 9297 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 2532 | |||||||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 6088 | |||||||||
| 10 Okt 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||
| 3D | 3 | 3 | 1 | |||||
| 2D | 3 | 1 | ||||||
| Colok Bebas | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 23=32 | 23=32 | 21=12 | 33=33 | ||||
| 31=13 | 31=13 | |||||||
| Colok Naga | 233 | 231 | 233 | 231 | 213 | 213 | 323 | 321 |
| 332 | 331 | 313 | 312 | 332 | 331 | 323 | 321 | |
| 312 | 313 | 133 | 132 | 133 | 132 | 123 | 123 | |
| Shio | Tikus | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kembar, Kempis, | |||||||






