LASTEST NEWS
Detail Nomor - Jumat 09/10/2026
| 09 Oct 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 2175 | ||||||||
| 2nd Prize | 1260 | ||||||||
| 3rd Prize | 6249 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 1548 | 9013 | 7709 | 5611 | 9404 | |||||
| 7529 | 6410 | 4824 | 3247 | 2633 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 8103 | 1268 | 7713 | 2870 | 3672 | |||||
| 2506 | 1626 | 9865 | 3611 | 9303 | |||||
| 09 Okt 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 2 | 1 | 7 | 5 | ||||
| 3D | 1 | 7 | 5 | |||||
| 2D | 7 | 5 | ||||||
| Colok Bebas | 2 | 1 | 7 | 5 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Besar | |||||
| Colok Jitu | 2 | 1 | 7 | 5 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Besar | |||||
| Macau | 21=12 | 27=72 | 25=52 | 17=71 | ||||
| 15=51 | 75=57 | |||||||
| Colok Naga | 217 | 215 | 271 | 275 | 257 | 251 | 127 | 125 |
| 172 | 175 | 157 | 152 | 712 | 715 | 721 | 725 | |
| 752 | 751 | 517 | 512 | 571 | 572 | 527 | 521 | |
| Shio | Naga | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kempis, | |||||||






