LASTEST NEWS
Detail Nomor - Sabtu 10/10/2026
| 10 Oct 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 9612 | ||||||||
| 2nd Prize | 1233 | ||||||||
| 3rd Prize | 2270 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 0601 | 9634 | 9015 | 6696 | 3910 | |||||
| 0043 | 0591 | 8639 | 5323 | 3462 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 3737 | 3401 | 0828 | 7562 | 2759 | |||||
| 6663 | 8492 | 7972 | 8752 | 8926 | |||||
| 10 Okt 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 9 | 6 | 1 | 2 | ||||
| 3D | 6 | 1 | 2 | |||||
| 2D | 1 | 2 | ||||||
| Colok Bebas | 9 | 6 | 1 | 2 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 9 | 6 | 1 | 2 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 96=69 | 91=19 | 92=29 | 61=16 | ||||
| 62=26 | 12=21 | |||||||
| Colok Naga | 961 | 962 | 916 | 912 | 921 | 926 | 691 | 692 |
| 619 | 612 | 621 | 629 | 169 | 162 | 196 | 192 | |
| 129 | 126 | 261 | 269 | 216 | 219 | 291 | 296 | |
| Shio | Kambing | |||||||
| Silang Homo | Silang, Silang, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kempis, Kembang, | |||||||






