LASTEST NEWS
Detail Nomor - Kamis 08/10/2026
| 08 Oct 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 2192 | ||||||||
| 2nd Prize | 8881 | ||||||||
| 3rd Prize | 3294 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 1905 | 1236 | 2001 | 1197 | 7650 | |||||
| 4274 | 5143 | 1436 | 3179 | 6498 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 5113 | 1945 | 3659 | 7309 | 2059 | |||||
| 0735 | 1231 | 6157 | 6915 | 2651 | |||||
| 08 Okt 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 2 | 1 | 9 | 2 | ||||
| 3D | 1 | 9 | 2 | |||||
| 2D | 9 | 2 | ||||||
| Colok Bebas | 2 | 1 | 9 | 2 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 2 | 1 | 9 | 2 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |||||
| Macau | 21=12 | 29=92 | 22=22 | 19=91 | ||||
| 12=21 | 92=29 | |||||||
| Colok Naga | 219 | 212 | 291 | 292 | 229 | 221 | 129 | 122 |
| 192 | 192 | 129 | 122 | 912 | 912 | 921 | 922 | |
| 922 | 921 | 219 | 212 | 291 | 292 | 229 | 221 | |
| Shio | Babi | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kempis, | |||||||






