LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 07/10/2026
| 07 Oct 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 4350 | ||||||||
| 2nd Prize | 2459 | ||||||||
| 3rd Prize | 0972 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 07 Okt 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 4 | 3 | 5 | 0 | ||||
| 3D | 3 | 5 | 0 | |||||
| 2D | 5 | 0 | ||||||
| Colok Bebas | 4 | 3 | 5 | 0 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 4 | 3 | 5 | 0 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |||||
| Macau | 43=34 | 45=54 | 40=04 | 35=53 | ||||
| 30=03 | 50=05 | |||||||
| Colok Naga | 435 | 430 | 453 | 450 | 405 | 403 | 345 | 340 |
| 354 | 350 | 305 | 304 | 534 | 530 | 543 | 540 | |
| 504 | 503 | 035 | 034 | 053 | 054 | 045 | 043 | |
| Shio | Ular | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kempis, | |||||||






