LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 07/10/2026
| 07 Oct 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 9838 | ||||||||
| 2nd Prize | 7503 | ||||||||
| 3rd Prize | 1242 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 6223 | 7399 | 3356 | 6025 | 9165 | |||||
| 3290 | 9284 | 2288 | 5738 | 6125 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 4528 | 4507 | 1324 | 6891 | 0017 | |||||
| 4431 | 7351 | 9781 | 2229 | 8480 | |||||
| 07 Okt 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 9 | 8 | 3 | 8 | ||||
| 3D | 8 | 3 | 8 | |||||
| 2D | 3 | 8 | ||||||
| Colok Bebas | 9 | 8 | 3 | 8 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 9 | 8 | 3 | 8 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 98=89 | 93=39 | 98=89 | 83=38 | ||||
| 88=88 | 38=83 | |||||||
| Colok Naga | 983 | 988 | 938 | 938 | 983 | 988 | 893 | 898 |
| 839 | 838 | 883 | 889 | 389 | 388 | 398 | 398 | |
| 389 | 388 | 883 | 889 | 838 | 839 | 893 | 898 | |
| Shio | Ular | |||||||
| Silang Homo | Silang, Silang, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kempis, Kembang, | |||||||






