LASTEST NEWS
Detail Nomor - Jumat 10/07/2026
| 10 Jul 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 5964 | ||||||||
| 2nd Prize | 0792 | ||||||||
| 3rd Prize | 0427 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 2720 | 1520 | 1171 | 5703 | 0704 | |||||
| 1506 | 3473 | 3779 | 5893 | 9561 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 4708 | 1471 | 6524 | 9928 | 1316 | |||||
| 6183 | 1218 | 3548 | 6219 | 6512 | |||||
| 10 Jul 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 5 | 9 | 6 | 4 | ||||
| 3D | 9 | 6 | 4 | |||||
| 2D | 6 | 4 | ||||||
| Colok Bebas | 5 | 9 | 6 | 4 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Besar | Besar | Besar | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 5 | 9 | 6 | 4 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | ||||
| Besar | Besar | Besar | Kecil | |||||
| Macau | 59=95 | 56=65 | 54=45 | 96=69 | ||||
| 94=49 | 64=46 | |||||||
| Colok Naga | 596 | 594 | 569 | 564 | 546 | 549 | 956 | 954 |
| 965 | 964 | 946 | 945 | 695 | 694 | 659 | 654 | |
| 645 | 649 | 496 | 495 | 469 | 465 | 456 | 459 | |
| Shio | Kelinci | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kempis, | |||||||





