LASTEST NEWS
Detail Nomor - Jumat 10/07/2026
| 10 Jul 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 5239 | ||||||||
| 2nd Prize | 1775 | ||||||||
| 3rd Prize | 4834 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 5630 | 7309 | 3858 | 5498 | 1984 | |||||
| 1380 | 4935 | 0724 | 9048 | 1656 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 1736 | 3379 | 3683 | 8267 | 1228 | |||||
| 2569 | 8126 | 7077 | 2097 | 6995 | |||||
| 10 Jul 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 5 | 2 | 3 | 9 | ||||
| 3D | 2 | 3 | 9 | |||||
| 2D | 3 | 9 | ||||||
| Colok Bebas | 5 | 2 | 3 | 9 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Besar | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 5 | 2 | 3 | 9 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Besar | Kecil | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 52=25 | 53=35 | 59=95 | 23=32 | ||||
| 29=92 | 39=93 | |||||||
| Colok Naga | 523 | 529 | 532 | 539 | 593 | 592 | 253 | 259 |
| 235 | 239 | 293 | 295 | 325 | 329 | 352 | 359 | |
| 395 | 392 | 923 | 925 | 932 | 935 | 953 | 952 | |
| Shio | Naga | |||||||
| Silang Homo | Silang, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kembang, | |||||||





