LASTEST NEWS
Detail Nomor - Kamis 09/07/2026
| 09 Jul 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 9084 | ||||||||
| 2nd Prize | 8239 | ||||||||
| 3rd Prize | 7642 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 3053 | 0477 | 1502 | 9510 | 9517 | |||||
| 2050 | 4476 | 3658 | 4995 | 9008 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 5421 | 0114 | 8740 | 1750 | 6581 | |||||
| 1017 | 3147 | 3301 | 3926 | 1046 | |||||
| 09 Jul 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 9 | 0 | 8 | 4 | ||||
| 3D | 0 | 8 | 4 | |||||
| 2D | 8 | 4 | ||||||
| Colok Bebas | 9 | 0 | 8 | 4 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap | ||||
| Besar | Kecil | Besar | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 9 | 0 | 8 | 4 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | Genap | ||||
| Besar | Kecil | Besar | Kecil | |||||
| Macau | 90=09 | 98=89 | 94=49 | 08=80 | ||||
| 04=40 | 84=48 | |||||||
| Colok Naga | 908 | 904 | 980 | 984 | 948 | 940 | 098 | 094 |
| 089 | 084 | 048 | 049 | 809 | 804 | 890 | 894 | |
| 849 | 840 | 408 | 409 | 480 | 489 | 498 | 490 | |
| Shio | Kambing | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kempis, | |||||||





