LASTEST NEWS
Detail Nomor - Kamis 09/07/2026
| 09 Jul 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 3585 | ||||||||
| 2nd Prize | 3978 | ||||||||
| 3rd Prize | 8933 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 9607 | 6484 | 4266 | 1964 | 9103 | |||||
| 2380 | 2017 | 8068 | 1955 | 5018 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 7469 | 7851 | 3459 | 3149 | 2673 | |||||
| 7984 | 5168 | 1407 | 9451 | 0628 | |||||
| 09 Jul 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 3 | 5 | 8 | 5 | ||||
| 3D | 5 | 8 | 5 | |||||
| 2D | 8 | 5 | ||||||
| Colok Bebas | 3 | 5 | 8 | 5 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Besar | Besar | |||||
| Colok Jitu | 3 | 5 | 8 | 5 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Besar | Besar | |||||
| Macau | 35=53 | 38=83 | 35=53 | 58=85 | ||||
| 55=55 | 85=58 | |||||||
| Colok Naga | 358 | 355 | 385 | 385 | 358 | 355 | 538 | 535 |
| 583 | 585 | 558 | 553 | 853 | 855 | 835 | 835 | |
| 853 | 855 | 558 | 553 | 585 | 583 | 538 | 535 | |
| Shio | Kuda | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kembang, Kempis, | |||||||






