LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 08/07/2026
| 08 Jul 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 3422 | ||||||||
| 2nd Prize | 8652 | ||||||||
| 3rd Prize | 9413 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 7560 | 5956 | 3737 | 1473 | 2250 | |||||
| 6580 | 7458 | 1316 | 2827 | 1260 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 2096 | 3301 | 0554 | 1293 | 9129 | |||||
| 1087 | 9263 | 4051 | 1034 | 4962 | |||||
| 08 Jul 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 3D | 4 | 2 | 2 | |||||
| 2D | 2 | 2 | ||||||
| Colok Bebas | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 34=43 | 32=23 | 32=23 | 42=24 | ||||
| 42=24 | 22=22 | |||||||
| Colok Naga | 342 | 342 | 324 | 322 | 322 | 324 | 432 | 432 |
| 423 | 422 | 422 | 423 | 243 | 242 | 234 | 232 | |
| 223 | 224 | 242 | 243 | 224 | 223 | 232 | 234 | |
| Shio | Ayam | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembar, | |||||||






